Kolečka otočná polyamidová - serie 45000
KL-kluzné uložení JL-jehlové ložisko GL-kuličkové ložisko- zajištění kol na ose ø 20mm (zajišťovací klobouček typ 10001,01)
Kolečka solo serie 45000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45080.01 | 80 | JL | 12 | 40 | 0,12 | 100 |
45100.01 | 100 | JL | 12 | 40 | 0,15 | 100 |
45125.01 | 125 | JL | 15 | 50 | 0,33 | 150 |
45140.01 | 140 | JL | 15 | 50 | 0,30 | 150 |
45160.01 | 160 | JL | 20 | 60 | 0,60 | 160 |
45200.01 | 200 | JL | 20 | 60 | 0,75 | 180 |
45200.02 | 220 | KL | 20 | 45 | 0,69 | 220 |
45250.01 | 250 | JL | 20 | 60 | 1,00 | 200 |
Kolečka otočná s přírubou serie 45000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45080.04 | 80 | JL | 104 | 82 | 60x80 | 0,68 | 100 |
45100.04 | 100 | JL | 123 | 91 | 60x80 | 0,73 | 100 |
45125.04 | 125 | JL | 168 | 112 | 80x107 | 1,40 | 150 |
45140.04 | 140 | JL | 173 | 116 | 80x107 | 1,45 | 150 |
45160.04 | 160 | JL | 190 | 133 | 80x107 | 1,85 | 160 |
45200.04 | 200 | JL | 235 | 154 | 80x107 | 2,05 | 180 |
45250.04 | 250 | JL | 284 | 188 | 80x107 | 3,20 | 250 |
Kolečka otočná s přírubou s brzdou serie 45000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45080.07 | 80 | JL | 110 | 82 | 60x80 | 0,72 | 100 |
45100.07 | 100 | JL | 130 | 91 | 60x80 | 0,77 | 100 |
45125.07 | 125 | JL | 168 | 112 | 80x107 | 1,75 | 150 |
45140.07 | 140 | JL | 173 | 116 | 80x107 | 1,80 | 150 |
45160.07 | 160 | JL | 190 | 133 | 80x107 | 2,20 | 160 |
45200.07 | 200 | JL | 235 | 154 | 80x107 | 2,48 | 180 |
Kolečka pevná s konzolou serie 45000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45080.14 | 80 | JL | 104 | 60x80 | 0,44 | 100 |
45100.14 | 100 | JL | 123 | 60x80 | 0,50 | 100 |
45125.14 | 125 | JL | 168 | 80x107 | 0,92 | 150 |
45140.14 | 140 | JL | 173 | 80x107 | 0,97 | 150 |
45160.14 | 160 | JL | 190 | 80x107 | 1,30 | 160 |
45200.14 |
200 | JL | 235 | 80x107 | 1,80 | 180 |
Kolečka otočná s otvorem serie 45000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45080.23 | 80 | JL | 101 | 83 | 12,5 | 0,50 | 100 |
45100.23 | 100 | JL | 122 | 92 | 12,5 | 0,58 | 100 |
45125.23 | 125 | JL | 149 | 97 | 12,5 | 0,82 | 100 |
45140.23 | 140 | JL | 165 | 116 | 16 | 1,23 | 150 |
45160.23 | 160 | JL | 181 | 130 | 16 | 1,45 | 160 |
45200.23 | 200 | JL | 227 | 153 | 16 | 1,83 | 180 |
Kolečka otočná s hladkým čepem serie 45000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45080.64 | 80 | JL | 101 | 83 | M10 | 0,65 | 60 |
45100.64 | 100 | JL | 122 | 92 | M10 | 0,73 | 60 |
45125.64 | 125 | JL | 161 | 111 | 24 | 1,53 | 120 |
45140.64 | 140 | JL | 168 | 116 | 25 | 1,58 | 150 |
45160.64 | 160 | JL | 181 | 130 | 25 | 1,65 | 160 |
45200.64 | 200 | JL |
227 |
153 | 25 | 2,28 | 180 |