Kolečka otočná polyuretanová,hliníkový disk - serie 35000
KL-kluzné uložení JL-jehlové ložisko GL-kuličkové ložisko
- doporučená serie pro profesionální použití
- zajištění kol na ose ø 20mm (zajišťovací klobouček typ 10001,01)
Kolečka solo serie 35000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
35160.03 | 160 | GL | 20 | 50 | - | 0,40 | 600 |
35175.03 | 175 | GL | 20 | 42 | 8 | 0,60 | 650 |
35200.03 | 200 | GL | 20 | 50 | - | 1,34 | 800 |
35250.03 | 250 | GL | 25 | 82 | - | 1,35 | 1500 |
35300.03 | 300 | GL | 25 | 82 | - | 1,35 | 1800 |
Kolečka otočná s přírubou serie 35000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
35160.06 | 160 | 50 | GL | 205 | 52 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,54 | 600 |
35160.99 | 160 | 50 | GL | 210 | 55 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,62 | 600 |
35175.06 | 175 | 50 | GL | 233 | 52 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,64 | 600 |
35200.06 | 200 | 50 | GL | 245 | 61 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,78 | 600 |
35200.99 | 200 | 50 | GL | 245 | 52 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,86 | 800 |
35250.06 | 250 | 76 | GL | 310 | 72 | 195 x 160 | 160 x 120 | 15 | 3,92 | 1500 |
Kolečka otočná s brzdou včetně brzdy otoče serie 35000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
35160.09 | 160 | 50 | GL | 205 | 52 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,70 | 600 |
35160.94 | 160 | 50 | GL | 210 | 55 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,78 | 600 |
35175.09 | 175 | 50 | GL | 233 | 52 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,80 | 600 |
35200.09 | 200 | 50 | GL | 245 | 61 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,88 | 600 |
35200.94 | 200 | 50 | GL | 245 | 61 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,90 | 800 |
35250.09 | 250 | 76 | GL | 310 | 72 | 195 x 160 | 160 x 120 | 15 | 3,98 | 1500 |
Kolečka pevná s konzolou serie 35000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
35160.16 | 160 | 50 | GL | 205 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 2,30 | 600 |
35160.97 | 160 | 50 | GL | 210 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 2,40 | 600 |
35175.16 | 175 | 50 | GL | 233 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 2,68 | 600 |
35200.16 | 200 | 50 | GL | 245 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 2,86 | 600 |
35200.97 | 200 | 50 | GL | 245 | 135 x 110 | 105 x 75 | 11 | 3,42 | 800 |
35250.16 | 250 | 76 | GL | 310 | 195 x 160 | 160 x 120 | 15 | 3,52 | 1500 |