Kolečka otočná polyuretanová na polyamidovém středu PU/PA - serie 49000
KL-kluzné uložení JL-jehlové ložisko GL-kuličkové ložisko
- doporučená serie pro profesionální použití
- zajištění kol na ose ø 20mm (zajišťovací klobouček typ 10001,01)
Kolečka solo serie 49000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49080.01 | 80 | JL | 12 | 40 | 0,13 | 100 |
49100.01 | 100 | JL | 12 | 40 | 0,16 | 100 |
49125.01 | 125 | JL | 15 | 50 | 0,37 | 150 |
49160.01 | 160 | JL | 20 | 60 | 0,78 | 200 |
49200.03 | 200 | GL | 20 | 60 | 1,00 | 300 |
ostatní kolečka jsou s jehlovým ložiskem.
Kolečka otočná s přírubou serie 49000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49080.04 | 80 | JL | 104 | 74 | 60x80 | 0,63 | 80 |
49100.04 | 100 | JL | 123 | 86 | 60x80 | 0,66 | 80 |
49125.04 | 125 | JL | 167 | 110 | 80x107 | 1,45 | 150 |
49160.04 | 160 | JL | 188 | 129 | 80x107 | 2,05 | 200 |
49160.06 | 160 | GL | 188 | 127 | 80x107 | 2,40 | 300 |
49200.06 | 200 | GL | 235 | 147 | 80x107 | 2,70 | 300 |
Kolečka otočná s přírubou a brzdou serie 49000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49080.07 | 80 | JL | 104 | 82 | 60x80 | 0,75 | 80 |
49100.07 | 100 | JL | 123 | 91 | 60x80 | 0,78 | 80 |
49125.07 | 125 | JL | 167 | 110 | 80x107 | 1,80 | 150 |
49160.09 | 160 | GL | 188 | 127 | 80x107 | 2,80 | 300 |
49200.09 | 200 | GL | 235 | 147 | 80x107 | 3,15 | 300 |
Kolečka pevná s konzolou serie 49000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49080.14 | 80 | JL | 104 | 60x80 | 0,42 | 100 |
49100.14 | 100 | JL | 123 | 60x80 | 0,45 | 100 |
49125.14 | 125 | JL | 167 | 80x107 | 1,00 | 150 |
49160.14 | 160 | JL | 188 | 80x107 | 1,20 | 200 |
49160.16 | 160 | GL | 188 | 80x107 | 1,50 | 300 |
49200.16 | 200 | GL | 235 | 80x107 | 1,85 | 300 |
Kolečka otočná kola se středovým otvorem serie 49000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49080.23 | 80 | JL | 100 | 82 | 12,5 | 0,51 | 100 |
49100.23 | 100 | JL | 121 | 91 | 12,5 | 0,59 | 100 |
49125.23 | 125 | JL | 148 | 96 | 12,5 | 0,86 | 100 |
49160.23 | 160 | JL | 181 | 130 | 16 | 1,44 | 150 |
Kolečka otočná s hladkým čepem serie 49000
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49080.64 | 80 | JL | 100 | 82 | M10 | 0,66 | 60 |
49100.64 | 100 | JL | 120 | 91 | M10 | 0,74 | 60 |
49125.64 | 125 | JL | 162 | 110 | 25 | 1,57 | 150 |
49160.64 | 160 | JL | 181 | 130 | 25 | 1,65 | 180 |